Devises
Convertisseur de devises
Derniers cours
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.3388 | 0.85650 | 127.68 | 1.2320 | 42.839 |
| 1 US $ | 0.74694 | 1.0 | 0.63975 | 95.370 | 0.92020 | 31.998 |
| 1 UK £ | 1.1675 | 1.5631 | 1.0 | 149.07 | 1.4384 | 50.019 |
| 1 ¥en | 0.0078320 | 0.010486 | 0.0067081 | 1.0 | 0.0096487 | 0.33555 |
| 1 SFranc | 0.81171 | 1.0867 | 0.69523 | 103.64 | 1.0 | 34.780 |
| 1 RUB | 0.023341 | 0.031252 | 0.019992 | 2.9802 | 0.028758 | 1.0 |
La Bourse de Tokyo finit en hausse de 1,83%
TOKYO, 19 juin (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,83% mercredi, soutenue, comme Wall Street la veille, par l'optimisme des investisseurs quant aux conclusions de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Article complet
Commentaire de marché actualisé
- Euronext
US
UK- Europe

